¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
peso [g] :: 255 | Peso [kg] :: 0,255..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Lado de montaje :: derecha | Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1596/1498 | Número de piezas necesarias :..
Diámetro exterior [mm] :: 66,5 | Diámetro exterior [mm] :: 73 | Diámetro interior [mm] :: 10,5 | Lad..
Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | no para art. n° :: 3596 | peso [g] :: 54 | Peso [kg]..
para fabricante dirección :: TRW | Tipo de servicio :: mecánico | Vehículo con dirección a la izquie..
Altura [mm] :: 96 | Diám. int. 1 [mm] :: 25 | Diám. int. 2 [mm] :: 85 | Lado de montaje :: lado de r..
Altura [mm] :: 185 | Diám. int. 1 [mm] :: 15 | Diám. int. 2 [mm] :: 50 | Lado de montaje :: ambos la..
Altura [mm] :: 96 | Diám. int. 1 [mm] :: 25 | Diám. int. 2 [mm] :: 87 | Lado de montaje :: eje delan..
Diám. int. 1 [mm] :: 15 | Diám. int. 2 [mm] :: 50 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | ..
Diám. int. 1 [mm] :: 15 | Diám. int. 2 [mm] :: 49 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | ..
Diámetro exterior [mm] :: 52 | Diámetro exterior [mm] :: 57 | Diámetro interior [mm] :: 16 | Lado de..
para número de OPR :: ES3502 | peso [g] :: 28 | Peso [kg] :: 0,028..
Tubo de refrigeración :: De termostato a radiador calefacción..
..