Descripcion del Recambio
| Diámetro interior [mm] | 5,5 |
| Diámetro exterior [mm] | 12 |
| Diámetro exterior [mm] | 7 |
| Material | Caucho/metal |
| Diámetro vastago válvula [mm] | 7 |
| Peso [kg] | 0,002 |
Cruce de Referencias
| ALFA ROMEO | 7553616 |
| ALFA ROMEO | 7581344 |
| AUDI | 027109675 |
| AUDI | 027109675C |
| AUDI | 27109675C |
| AUDI | 054198012A |
| AUDI | 27109675 |
| AUDI | 054198012 |
| AUDI | BAC103351A |
| AUDI | 31103351A |
| AUDI | 54198012 |
| AUDI | 031103351A |
| AUDI | 54198012A |
| BMW | 11341305054 |
| BMW | 11341288544 |
| CITROËN | 95628 |
| CITROËN | 095628 |
| FIAT | 7553616 |
| FIAT | 7582158 |
| FIAT | 7650355 |
| FIAT | 7581344 |
| LANCIA | 7581344 |
| LANCIA | 7553616 |
| NISSAN | 132076F901 |
| NISSAN | 132076F900 |
| PEUGEOT | 95619 |
| PEUGEOT | 095619 |
| SEAT | 27109675 |
| SEAT | 027109675 |
| SKODA | 27109675 |
| SKODA | 027109675 |
| VW | 27109675C |
| VW | 054198012A |
| VW | 27109675 |
| VW | 027109675 |
| VW | 054198012 |
| VW | BAC103351A |
| VW | 031103351A |
| VW | 54198012A |
| VW | 54198012 |
| VW | 027109675C |
| VW | 31103351A |
| VICTOR REINZ | 702605800 |
| VICTOR REINZ | 022895501 |
| ELRING | 128270 |
| ELRING | 701289 |
| LEMFÖRDER | 1326401 |
| LEMFÖRDER | 1299301 |
| GOETZE | 2430670600 |
| GOETZE | 2430653850 |
| GOETZE | 5030676750 |
| GOETZE | 5030653850 |
| GLASER | P7653200 |
| GLASER | P7653900 |
| GLASER | D37039 |
| GLASER | D3703900 |
| GLASER | 76539 |
| GLASER | 76532 |
| FEBI BILSTEIN | 3281 |
| PAYEN | HR800 |
| PAYEN | HR816 |
| PAYEN | HR642 |
| PAYEN | HR646 |
| PAYEN | HR599 |
| AJUSA | 12005300 |
| AJUSA | 12004500 |
| AJUSA | 52101000 |
| CORTECO | 12015802 |
| CORTECO | 12015602 |
| CORTECO | 12015153 |
| CORTECO | 12014671 |
| CORTECO | 19036505 |
| CORTECO | 19036429 |
| CORTECO | 19036422 |
| CORTECO | 19036421 |
| CORTECO | 19036125 |
| CORTECO | 19036124 |
| CORTECO | 19036017 |
| CORTECO | 19036013 |
| CORTECO | 19033984 |
| CORTECO | 19026338 |
| CORTECO | 19025685 |
| CORTECO | 19025682 |
| CORTECO | 19018318 |
| CORTECO | 418363P |
| MEYLE | 1001090004 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0712054 |
| SWAG | 20903281 |
| ELWIS ROYAL | 0025125 |
| ELWIS ROYAL | 1656010 |
| SASIC | 9560190S |
| SASIC | 9560190 |
| FAI AutoParts | VSK238 |
| JP GROUP | 1111352800 |
| DPH | 34911 |
| TOPRAN | 100254 |
| MALÒ | 7052 |
| AUTOMEGA | 301090675027 |
| AUTOMEGA | 300956028 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 27038V |
| ORIGINAL IMPERIUM | 27038 |
| DT | 1110571 |
| BGA | HK6555 |
| ACEMARK | 272712 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1130025 |
| 3RG | 80131 |
| WILMINK GROUP | WG1224371 |
| WILMINK GROUP | WG1223521 |
| WILMINK GROUP | WG1223470 |
| WILMINK GROUP | WG1223383 |
| WILMINK GROUP | WG1223307 |
| WILMINK GROUP | WG1189676 |
| WILMINK GROUP | WG1188942 |
| WILMINK GROUP | WG1188938 |
| WILMINK GROUP | WG1181362 |
| WILMINK GROUP | WG1181338 |
| WILMINK GROUP | WG1181336 |
| WILMINK GROUP | WG1177015 |
| WILMINK GROUP | WG1177010 |
| WILMINK GROUP | WG1166670 |
| WILMINK GROUP | WG1153911 |
| WILMINK GROUP | WG1103709 |
| WILMINK GROUP | WG1096951 |
| WILMINK GROUP | WG1087868 |
| WILMINK GROUP | WG1004627 |
| WILMINK GROUP | WG1004626 |
| WILMINK GROUP | WG1001806 |
| WILMINK GROUP | WG1240128 |
| WILMINK GROUP | WG1225919 |
| WILMINK GROUP | WG1225910 |
| WILMINK GROUP | WG1225871 |
| WILMINK GROUP | WG1225870 |
| WILMINK GROUP | WG1225772 |
| WILMINK GROUP | WG1224579 |
| WILMINK GROUP | WG1224475 |
Anillo de junta, vástago de válvula
- Familia: CULATA
- Código: FB03281DR
- Disponibilidad: En Stock
-
0,00€
- Sin impuestos: 0,00€
Etiquetas: ID2116598, FEBI BILSTEIN, 03281, 7553616, 7581344, 027109675, 027109675C, 27109675C, 054198012A, 27109675, 054198012, BAC103351A, 31103351A, 54198012, 031103351A, 54198012A, 11341305054, 11341288544, 95628, 095628, 7553616, 7582158, 7650355, 7581344, 7581344, 7553616, 132076F901, 132076F900, 95619, 095619, 27109675, 027109675, 27109675, 027109675, 27109675C, 054198012A, 27109675, 027109675, 054198012, BAC103351A, 031103351A, 54198012A, 54198012, 027109675C, 31103351A, 702605800, 022895501, 128270, 701289, 1326401, 1299301, 2430670600, 2430653850, 5030676750, 5030653850, P7653200, P7653900, D37039, D3703900, 76539, 76532, 3281, HR800, HR816, HR642, HR646, HR599, 12005300, 12004500, 52101000, 12015802, 12015602, 12015153, 12014671, 19036505, 19036429, 19036422, 19036421, 19036125, 19036124, 19036017, 19036013, 19033984, 19026338, 19025685, 19025682, 19018318, 418363P, 1001090004, 0712054, 20903281, 0025125, 1656010, 9560190S, 9560190, VSK238, 1111352800, 34911, 100254, 7052, 301090675027, 300956028, 27038V, 27038, 1110571, HK6555, 272712, 1130025, 80131, WG1224371, WG1223521, WG1223470, WG1223383, WG1223307, WG1189676, WG1188942, WG1188938, WG1181362, WG1181338, WG1181336, WG1177015, WG1177010, WG1166670, WG1153911, WG1103709, WG1096951, WG1087868, WG1004627, WG1004626, WG1001806, WG1240128, WG1225919, WG1225910, WG1225871, WG1225870, WG1225772, WG1224579, WG1224475

