Marca - Modelo - Año - Motor
Descripcion del Recambio
| Tipo de bomba | Monobomba |
| Tensión [V] | 12 |
| Número de conexiones | 2 |
| Peso [kg] | 0,093 |
Cruce de Referencias
| BMW | 67128362154 |
| BMW | 67127302588 |
| BMW | 67128377612 |
| CHRYSLER | 68017447AA |
| MERCEDES-BENZ | 2218690121 |
| MERCEDES-BENZ | 2108690821 |
| MERCEDES-BENZ | 2108690921 |
| MERCEDES-BENZ | 0008605826 |
| SMART | 0001753V001000000 |
| SMART | 1753V001000000 |
| SMART | 1753V001000 |
| SMART | 0001753V001000 |
| SMART | 0001753V001 |
| HELLA | 8TW006848041 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 65451044 |
| VDO | 246082008025Z |
| VDO | 246082008015N |
| VDO | 246082008017 |
| METZGER | 2220019 |
| TRISCAN | 887010108 |
| MAPCO | 90807 |
| MAPCO | 90655 |
| MEYLE | 1009550006 |
| VEMO | V20080378 |
| VEMO | V20080105 |
| VEMO | V10080203 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0261003 |
| SWAG | 10923113 |
| MEAT & DORIA | 20123 |
| SEIM | 102476 |
| SEIM | 102471 |
| JP GROUP | 1498500400 |
| JP GROUP | 1198500500 |
| SIDAT | 55123 |
| TOPRAN | 107818 |
| HOFFER | 7500123 |
| MAXGEAR | 450015 |
| MAXGEAR | 450013 |
| MAXGEAR | 450012 |
| CAUTEX | 954603 |
| FISPA | 55123 |
| PATRON | P190009 |
| 3RG | 88100 |
| Metalcaucho | 02062 |
| STC | T402062 |
| WILMINK GROUP | WG1054357 |
| FARE SA | 9721 |
| TRICLO | 190355 |
Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas
- Familia: LIMPIEZA
- Código: FB23113DR
- Disponibilidad: 6
- 22,17€
-
15,84€
- Sin impuestos: 13,09€
Etiquetas: ID2129645, FEBI BILSTEIN, 23113, 67128362154, 67127302588, 67128377612, 68017447AA, 2218690121, 2108690821, 2108690921, 0008605826, 0001753V001000000, 1753V001000000, 1753V001000, 0001753V001000, 0001753V001, 8TW006848041, 65451044, 246082008025Z, 246082008015N, 246082008017, 2220019, 887010108, 90807, 90655, 1009550006, V20080378, V20080105, V10080203, 0261003, 10923113, 20123, 102476, 102471, 1498500400, 1198500500, 55123, 107818, 7500123, 450015, 450013, 450012, 954603, 55123, P190009, 88100, 02062, T402062, WG1054357, 9721, 190355

