Marca - Modelo - Año - Motor
Descripcion del Recambio
| Espesor [mm] | 33,4 |
| Diámetro interior [mm] | 17 |
| Diámetro exterior [mm] | 61 |
| Peso [kg] | 0,5 |
| Número de canales | 5 |
| Número de piezas necesarias | 1 |
Cruce de Referencias
| AUDI | 6B903016B |
| AUDI | 038903119P |
| AUDI | 6B903016E |
| AUDI | 38903119P |
| SKODA | 038903119P |
| SKODA | 38903119P |
| VW | 38903119P |
| VW | 038903119P |
| VW | 6B903016B |
| VW | 6B903016E |
| SPIDAN | 66451 |
| SPIDAN | 66469 |
| SPIDAN | 6205 |
| HELLA | 9XU358038021 |
| HELLA | 8EL012428361 |
| HELLA | 8EL012428362 |
| HELLA | 8EL738140001 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA01996 |
| VALEO | 437188 |
| VALEO | 442034 |
| VALEO | 439271 |
| VALEO | 746918 |
| VALEO | 588041 |
| RUVILLE | 55487 |
| BOSCH | F00M147722 |
| BOSCH | F042205050 |
| BOSCH | 0986UR0709 |
| BOSCH | 0986CR0709 |
| BOSCH | 0124515025 |
| BOSCH | 0986044320 |
| CONTITECH | AP9007 |
| GATES | OAP7076 |
| DAYCO | ALP2332 |
| SKF | VKM03113 |
| QUINTON HAZELL | QRA1751 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32044320 |
| BORG & BECK | BBA2148 |
| FRIESEN | 1010091 |
| FRIESEN | 9044320 |
| FARCOM | 111402 |
| MAGNETI MARELLI | 944390443200 |
| MAGNETI MARELLI | 943317591010 |
| TRISCAN | 8641294003 |
| SNR | GA75406 |
| OPTIMAL | F51002 |
| MAPCO | 14702 |
| MAPCO | 13739 |
| EAI | 57211 |
| HEPU | 120012 |
| GK | 621017 |
| VEMO | V101344320 |
| HUTCHINSON | DB0248 |
| SWAG | 32140003 |
| INA | 535000810 |
| BREDA LORETT | RLA3173 |
| ERA Benelux | RE73726N |
| ELSTOCK | 283900 |
| ERA | 219008 |
| ERA | 210524 |
| MEAT & DORIA | 45007 |
| MEAT & DORIA | 45004 |
| IPD | 120012 |
| JP GROUP | 1190106109 |
| JP GROUP | 1190106100 |
| KAGER | 718009 |
| SIDAT | 455007 |
| SIDAT | 455004 |
| AUTEX | 621017 |
| TOPRAN | 111884 |
| AUTOMEGA | 309030119038P |
| DA SILVA | PRL095 |
| DA SILVA | A010491 |
| DA SILVA | 010491 |
| EUROTEC | 12044320 |
| HOFFER | 4555007 |
| HOFFER | 4555004 |
| MESSMER | 210524 |
| CEVAM | 4035 |
| CAUTEX | 460975 |
| SNRA | AU8046 |
| ATL Autotechnik | L44320 |
| LUCAS ENGINE DRIVE | LOPA0042 |
| HC-PARTS | CA1759IR |
| FISPA | 455007 |
| FISPA | 455004 |
| DRI | 2111921202 |
| ALANKO | 443162 |
| CASCO | CCP90105GS |
| CASCO | CCP90105AS |
| CASCO | CCP90102GS |
| CASCO | CAL15248GS |
| KM International | FI9630 |
| CALIBER | 37565 |
| AUTOTEAM | AVA248 |
| AUTOTEAM | A03852 |
| LAUBER | 111759 |
| AINDE | CGB83900 |
| AD KÜHNER | 301759RI |
| AD KÜHNER | 885018 |
| PowerMax | 1110749 |
| PowerMax | 9213054 |
| PowerMax | 89213054 |
| PATRON | P5000810 |
| SANDO | 20152481 |
| SANDO | SCP901051 |
| SANDO | SCP901050 |
| SANDO | SCP901021 |
| LYNXauto | PA1015 |
| UNIPOINT | F042A0H168 |
| ARTEC | 59213054 |
| WAIglobal | 11212R |
| WAIglobal | 24912533 |
| WAIglobal | 24912531 |
| WAIglobal | 11212N |
| WAIglobal | 2491253 |
| QH Talbros | 1010091 |
| QH Talbros | RSE091 |
| AUTOKIT | 0380584 |
| AUTOKIT | 0380344 |
| OSSCA | 02763 |
| UNIGOM | 431823 |
| TREVI AUTOMOTIVE | AP1009 |
| HC-Cargo | 113882 |
| WILMINK GROUP | WG1253591 |
| WILMINK GROUP | WG1152062 |
| WILMINK GROUP | WG1013423 |
| AUTOELECTRO | AEC1759 |
| AS-PL | AFP0011V |
| AS-PL | AFP0011 |
| AS-PL | A3109 |
| AS-PL | A0351 |
| AS-PL | A0143 |
| IJS GROUP | 301091 |
| IJS GROUP | 301009 |
| AES | 14201310 |
| AES | 14201139 |
| ESEN SKV | 11SKV005 |
Rueda libre alternador
- Código: FB15260DR
- Disponibilidad: 6
- 103,72€
-
74,09€
- Sin impuestos: 61,23€
Etiquetas: ID2123850, FEBI BILSTEIN, 15260, 6B903016B, 038903119P, 6B903016E, 38903119P, 038903119P, 38903119P, 38903119P, 038903119P, 6B903016B, 6B903016E, 66451, 66469, 6205, 9XU358038021, 8EL012428361, 8EL012428362, 8EL738140001, LRA01996, 437188, 442034, 439271, 746918, 588041, 55487, F00M147722, F042205050, 0986UR0709, 0986CR0709, 0124515025, 0986044320, AP9007, OAP7076, ALP2332, VKM03113, QRA1751, 32044320, BBA2148, 1010091, 9044320, 111402, 944390443200, 943317591010, 8641294003, GA75406, F51002, 14702, 13739, 57211, 120012, 621017, V101344320, DB0248, 32140003, 535000810, RLA3173, RE73726N, 283900, 219008, 210524, 45007, 45004, 120012, 1190106109, 1190106100, 718009, 455007, 455004, 621017, 111884, 309030119038P, PRL095, A010491, 010491, 12044320, 4555007, 4555004, 210524, 4035, 460975, AU8046, L44320, LOPA0042, CA1759IR, 455007, 455004, 2111921202, 443162, CCP90105GS, CCP90105AS, CCP90102GS, CAL15248GS, FI9630, 37565, AVA248, A03852, 111759, CGB83900, 301759RI, 885018, 1110749, 9213054, 89213054, P5000810, 20152481, SCP901051, SCP901050, SCP901021, PA1015, F042A0H168, 59213054, 11212R, 24912533, 24912531, 11212N, 2491253, 1010091, RSE091, 0380584, 0380344, 02763, 431823, AP1009, 113882, WG1253591, WG1152062, WG1013423, AEC1759, AFP0011V, AFP0011, A3109, A0351, A0143, 301091, 301009, 14201310, 14201139, 11SKV005

